Собирайте NFT сразу на нескольких рынках


Автор: Chiru Labs
| Коллекция | Цена флура | Объём 1Д | Изм. 1Д | Изм. 7Д | Объём 1Д | Объём 7Д | Владельцы | Токены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $0.48 | $20.37 | -4.26% | -9.66% | $20.37 | $77.09 | 10611 | 21929 |
| 02 | $0.02 | $2.95 | 44.79% | -5.66% | $2.95 | $5.86 | 2111 | 9869 |
| 03 | $0.01 | $2.50 | -17.92% | -48.62% | $2.50 | $12.85 | 2480 | 9857 |
| 04 | $0.09 | $0.58 | -4.21% | 21.59% | $0.58 | $21.46 | 3489 | 15763 |
| 05 | $0.04 | $0.46 | 1.89% | -20.95% | $0.46 | $5.82 | 3801 | 10000 |
| 06 | $0.00 | $0.37 | 57.14% | - | $0.37 | $11.15 | 1924 | 7688 |
| 07 | $0.01 | $0.21 | -2.45% | 10.91% | $0.21 | $0.78 | 1877 | 9996 |
| 08 | $0.01 | $0.20 | -0.08% | -1.76% | $0.20 | $1.21 | 48967 | 94752 |
| 09 | $0.00 | $0.09 | -21.72% | -10.00% | $0.09 | $0.10 | 832 | 2206 |
| 10 | $0.04 | $0.09 | 0.00% | -11.48% | $0.09 | $0.33 | 4343 | 8322 |
| 11 | $0.05 | $0.09 | 66.67% | 66.67% | $0.09 | $0.09 | 297 | 1024 |
| 12 | $0.00 | $0.08 | 0.00% | -26.69% | $0.08 | $0.35 | 6833 | 9999 |
| 13 | $0.01 | $0.03 | 3.02% | 26.86% | $0.03 | $0.13 | 1427 | 9990 |
| 14 | $0.13 | $0.01 | 278.79% | 0.00% | $0.01 | $0.02 | 1566 | 5132 |
| 15 | — | $0.00 | - | - | $0.00 | $0.00 | 2212 | 5999 |
Лидеры по активности за последние 24 часа
01
02
03
05
07

